LINEモバイル おすすめのスマホを紹介
LINEモバイルは、ソフトバンクグループに属していますので、ソフトバンク、ワイモバイルとの差別化を図るため、ハイスペックなスマホは扱っていません。
基本的に安価な、ミドルレンジの機種が多いです。
コスパの良い機種で選定して、採用していますので、オススメの3機種をご紹介します。
オススメの機種を、ハイミドルレンジ、ミドルレンジにわけて紹介します。
各レンジで、できることの目安は以下になります。
ハイエンド | ハイミドル | ミドル | エントリー | |
重い3Dゲーム | ◎ | ○ | △ | × |
普通の3Dゲーム | ◎ | ◎ | ○ | △ |
2Dゲーム | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
動画閲覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
Web閲覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
通常アプリ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
LINE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
- ◎:快適
- ○:普通
- △:厳しい
- ×:かなり厳しい
ハイエンド
ZenFone 6

Zenfone6 | ||
分割払い | 月々 | 一括のみ |
一括払い | 一括支払い | ¥69,500 |
基本情報 | メーカー | ASUS |
発売日 | 2019年9月 | |
Antutuスコア | 356000 | |
ハイエンド | ||
画面 | 画面サイズ | 6.4 インチ |
液晶 | IPS液晶 | |
解像度 | 2280×1080 | |
カメラ | カメラ画素数 背面 | 約4800万画素+約1300万画素 |
カメラ画素数 前面 | ||
バッテリー | バッテリー容量 | 5000mAh |
インターフェース | USB Type-C | |
システム | OS | Android 9 |
Soc | Snapdragon™ 855 | |
RAM | 6GB | |
内部メモリー | 128GB | |
外部メモリー | microSDXC/最大2000 GB | |
機能 | ワンセグ | × |
防水・防塵 | × | |
おサイフケータイ | × | |
Bluetooth | 5.0 | |
認証 | 指紋/顔認証 | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac | |
サイズ | 高さ*横幅*厚さ | 約159.1×約75.4×約9.1mm |
重さ | 約190g |
Zenfone6の最大の特徴は、背面カメラが電動で回転して前面カメラになる最新機構を搭載していることです。
背面カメラが前面カメラになることから、前面カメラなのに、4800万画素+1300万画素と超ハイスペックな前面カメラになります。
また、前面にカメラがないため、完全な全画面になっています。
ノッチがなく、デザインを損ないません。
Socも、スナドラ855を搭載していますので、3Dゲームでも余裕でサクサク動きます。
更に、バッテリーは、お化け級の5000mAhあります。
ここまでハイスペックなのに、67,200円とかなりコスパが高いです。
詳細は、LINEモバイル公式サイトで確認できます。
ハイミドルレンジ
OPPO R17 Pro

OPPO R17 Pro | ||
分割払い | 月々 | \2,100 |
一括払い | 一括支払い | ¥49,880 |
基本情報 | メーカー | OPPO |
発売日 | 2018年12月 | |
Antutuスコア | 169889 | |
ハイミドルレンジ | ||
画面 | 画面サイズ | 6.4 インチ |
液晶 | AMOLED(有機EL) | |
解像度 | 2340×1080 | |
カメラ | カメラ画素数 背面 | 1200万画素+2000万画素 |
カメラ画素数 前面 | 2500万画素 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 3700 mAh |
インターフェース | USB Type-C | |
システム | OS | Android8.1 |
CPU | Snapdragon 710 | |
RAM | 6GB | |
内部メモリー | 128GB | |
外部メモリー | 不可 | |
機能 | ワンセグ | × |
防水・防塵 | × | |
おサイフケータイ | × | |
Bluetooth | 5.0 | |
認証 | 顔認証、指紋認証 | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
サイズ | 高さ*横幅*厚さ | 74.6×157.6×7.9 mm |
重さ | 183 g |
Oppoは聞きなれないメーカーですが、世界スマホシェアで、サムスン、Huawei、Appleに次ぐ、第4位の中国メーカーである。
Oppoのスマホはどれもデザインに優れています。R17 Proに関しては、背面がグレデーション配色になっていてカッコイイです。
機能的には、重たい3Dゲーム以外であれば、サクサク動きます。
ディスプレイも、有機ELを採用しており、発色がよく綺麗です。
顔認証、指紋認証対応で、バッテリー容量も、3,700mAhと大容量バッテリー搭載しており、どの部分においても優れています。
ただ、おサイフケータイ、防水、防塵に対応していないので、どうしても必須の方は、別途、Amazonなどで、SIMフリーのスマホを購入して、LINEモバイルはSIM単体で契約することをお勧めします。
価格は、69,800円と高額なので、こちらも長期利用を想定しての購入であれあ、決して高くないと思います。
詳細は、LINEモバイル公式サイトで確認できます。
ミドルレンジ
HUAWEI P30 lite

Huawei P30 lite | ||
分割払い | 月々 | ¥1,470 |
一括払い | 一括支払い | ¥32,800 |
基本情報 | メーカー | Huawei |
発売日 | 2019年6月 | |
Antutuスコア | 138000 | |
ミドルレンジ | ||
画面 | 画面サイズ | 6.15インチ |
液晶 | IPS液晶 | |
解像度 | 1080 x 2312px (フルHD) | |
カメラ | カメラ画素数 背面 | 約2,400万画素+約800万 +200万画素 |
カメラ画素数 前面 | 約3,200万画素 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 3340mAh |
インターフェース | USB Type-C | |
システム | OS | Kirin 710 |
Soc | Android™9 | |
RAM | 4GB | |
内部メモリー | 128GB | |
外部メモリー | microSD最大512GB | |
機能 | ワンセグ | × |
防水・防塵 | × | |
おサイフケータイ | × | |
Bluetooth | 4.2 | |
認証 | 指紋認証 | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac | |
サイズ | 高さ*横幅*厚さ | 約152.9 x 72.7 x 7.4mm |
重さ | 約159g |
世界第2位のスマホメーカー、Huaweiの最強コスパモデルです。
3Dゲーム以外は、サクサク動きます。
おサイフケータイ、防水、防塵には対応していませんが、完成度の高いスマホです。
Huaweiのスマホととにかくコスパが高いです。
本機種の最大の特徴は、超広角レンズ、広角レンズ、深度センサを搭載する、トリプルレンズです。
カメラマニアもびっくりするくらいの出来らしいです。
カメラで選ぶなら、間違いなく、P30 liteです。
他のスペックも問題なく、3Dゲームをしなければ、何も問題なく、2Dゲーム、動画閲覧、Web閲覧、LINEはサクサク動きます。
おサイフケータイが必須ではなくと、安く済ませたい方にオススメです。
詳細は、LINEモバイル公式サイトで確認できます。
ミドルレンジ
moto g7 plus

moto g7 plus | ||
分割払い | 月々 | ¥1,720 |
一括払い | 一括支払い | ¥38,800 |
基本情報 | メーカー | モトローラ |
発売日 | 2019年6月 | |
Antutuスコア | 110000 | |
ミドルレンジ | ||
画面 | 画面サイズ | 6.24 インチ |
液晶 | IPS液晶 | |
解像度 | 2270×1080 | |
カメラ | カメラ画素数 背面 | 1600万画素+500万画素 |
カメラ画素数 前面 | 1200万画素 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 3000 mAh |
インターフェース | USB Type-C | |
システム | OS | Android™9 |
CPU | Snapdragon 636 | |
RAM | 4GB | |
内部メモリー | 64GB | |
外部メモリー | microSDXC(最大512GB) | |
機能 | ワンセグ | × |
防水・防塵 | × | |
おサイフケータイ | × | |
Bluetooth | 5.0 | |
認証 | 指紋認証 | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac | |
サイズ | 高さ*横幅*厚さ | 157×75.3xx8.27 mm |
重さ | 172 g |
モトローラは、アメリカの大手通史機器メーカーで、現在では、Googleの傘下に属しています。
Google純正の端末は、モトローラ制のものが多いので安心できます。
スペックはどれをとっても無難な平均的なミドルレンジスマホになります。
3Dゲームは厳しいですが、2DゲームやSNS、Web閲覧、音楽鑑賞、動画閲覧であれば、問題なく、サクサク動きます。
こちらの機種もおサイフケータイ、防水、防塵に対応はしていません。
この価格帯のスマホは対応していないものが多いので、仕方ないです。
価格は、一括払いで、38,800円です。
詳細は、LINEモバイル公式サイトで確認できます。
ミドルレンジ
HUAWEI nova lite 3

HUAWEI nova lite 3 |
||
分割払い | 月々 | ¥1,220 |
一括払い | 一括支払い | ¥26,880 |
基本情報 | メーカー | HUAWEI |
発売日 | 2019年2月 | |
Antutuスコア | 128555 | |
ミドルレンジ | ||
画面 | 画面サイズ | 約6.21インチ FHD+ |
液晶 | TFT | |
解像度 | 2340 × 1080 | |
カメラ | カメラ画素数 背面 | 約1300万画素+約200万画素 |
カメラ画素数 前面 | 約1600万画素 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 3,400mAh |
インターフェース | USB Type-C | |
システム | OS | Android™9 |
CPU | HUAWEI Kirin 710 | |
RAM | 3GB | |
内部メモリー | 32GB | |
外部メモリー | microSDスロット(最大512GB) | |
機能 | ワンセグ | × |
防水・防塵 | × | |
おサイフケータイ | × | |
Bluetooth | 4.2 | |
認証 | 指紋認証 | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac | |
サイズ | 高さ*横幅*厚さ | 約155.2×約73.4×約7.95mm |
重さ | 約160g |
世界第2位のスマホメーカー、Huaweiの最強コスパモデルです。
3Dゲーム以外は、サクサク動きます。
おサイフケータイ、防水、防塵には対応していませんが、完成度の高いスマホです。
カメラ性能も高いです。
Huaweiのスマホととにかくコスパが高いです。
価格も、一括払いで、26,880円と安めの設定です。
こちらも、おサイフケータイ、防水、防塵はついていませんが、その他は完璧と呼べるくらいのできですので、私の一番のオススメです。
2Dゲーム、SNS、Web閲覧、音楽鑑賞、動画閲覧であれば、問題なくサクサク動きます。
処理能力は、moto g7 plusよりも、若干高いです。
最新の価格が反映できているとは、限りませんので、お手数ですが、詳細はLINEモバイルの公式サイトでご確認お願いいたします。
詳細は、LINEモバイル公式サイトで確認できます。
エントリーモデル
Zenfone MAX M2

ZenFone Max(M2) | ||
分割払い | 月々 | ¥1,190 |
一括払い | 一括支払い | ¥26,500 |
基本情報 | メーカー | ASUS |
発売日 | 2019年3月 | |
Antutuスコア | 103000 | |
エントリー | ||
画面 | 画面サイズ | 6.3 インチ |
液晶 | IPS液晶 | |
解像度 | 1520×720 | |
カメラ | カメラ画素数 背面 | 約1300万画素+約200万画素 |
カメラ画素数 前面 | 800万画素 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 4000mAh |
インターフェース | microUSB | |
システム | OS | Android 8.1 |
Soc | Snapdragon 632 | |
RAM | 4GB | |
内部メモリー | 32GB | |
外部メモリー | microSDXC/最大2048 GB | |
機能 | ワンセグ | × |
防水・防塵 | × | |
おサイフケータイ | × | |
Bluetooth | 4.2 | |
認証 | 指紋/顔認証 | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
サイズ | 高さ*横幅*厚さ | 76.2×158.4×7.7 mm |
重さ | 約160g |
ASUSのエントリーモデル。
価格は、かなり安く22,800円すが、重たい3Dゲーム以外であれば、普通になんなくこなすことができます。
画面 6.3インチ、カメラはダブルレンズ、バッテリー容量は4000mAh、RAM 4GBと普段使いには申し分ないスペックです。
安価なコスパモデルをお探しの方にオススメです。
詳細は、LINEモバイル公式サイトで確認できます。
また、以下のページで、LINEモバイルの料金プランなどにてついて詳しく解説しています。