mineo(マイネオ)おすすめのスマホ紹介
mineoは、他の格安SIMに比べるとハイスペックなスマホを扱っています。
機種をハイエンド、ミドルレンジ、エントリーにわけて紹介します。
各レンジで、できることの目安は以下になります。
ハイエンド | ハイミドル | ミドル | エントリー | |
重い3Dゲーム | ◎ | ○ | △ | × |
普通の3Dゲーム | ◎ | ◎ | ○ | △ |
2Dゲーム | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
動画閲覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
Web閲覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
通常アプリ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
LINE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
- ◎:快適
- ○:普通
- △:厳しい
- ×:かなり厳しい
ハイエンド
ZenFone 6

Zenfone6 | ||
分割払い | 月々 | ¥2,800 |
一括払い | 一括支払い | ¥67,200 |
基本情報 | メーカー | ASUS |
発売日 | 2019年9月 | |
Antutuスコア | 356000 | |
ハイエンド | ||
画面 | 画面サイズ | 6.4 インチ |
液晶 | IPS液晶 | |
解像度 | 2280×1080 | |
カメラ | カメラ画素数 背面 | 約4800万画素+約1300万画素 |
カメラ画素数 前面 | ||
バッテリー | バッテリー容量 | 5000mAh |
インターフェース | USB Type-C | |
システム | OS | Android 9 |
Soc | Snapdragon™ 855 | |
RAM | 6GB | |
内部メモリー | 128GB | |
外部メモリー | microSDXC/最大2000 GB | |
機能 | ワンセグ | × |
防水・防塵 | × | |
おサイフケータイ | × | |
Bluetooth | 5.0 | |
認証 | 指紋/顔認証 | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac | |
サイズ | 高さ*横幅*厚さ | 約159.1×約75.4×約9.1mm |
重さ | 約190g |
Zenfone6の最大の特徴は、背面カメラが電動で回転して前面カメラになる最新機構を搭載していることです。
背面カメラが前面カメラになることから、前面カメラなのに、4800万画素+1300万画素と超ハイスペックな前面カメラになります。
また、前面にカメラがないため、完全な全画面になっています。
ノッチがなく、デザインを損ないません。
Socも、スナドラ855を搭載していますので、3Dゲームでも余裕でサクサク動きます。
更に、バッテリーは、お化け級の5000mAhあります。
ここまでハイスペックなのに、67,200円とかなりコスパが高いです。
詳細は、mineo公式サイトで確認できます。
ハイエンド
AQUOS ZERO

AQUOS ZERO | ||
分割払い | 月々 | ¥4,000 |
一括払い | 一括支払い | ¥96,000 |
基本情報 | メーカー | シャープ |
発売日 | 2019年4月 | |
Antutuスコア | 270000 | |
ハイエンド | ||
画面 | 画面サイズ | 約6.2インチ |
液晶 | 有機EL | |
解像度 | 2,992×1,440 | |
カメラ | カメラ画素数 背面 | 22MP |
カメラ画素数 前面 | 8MP | |
バッテリー | バッテリー容量 | 3,130mAh |
インターフェース | USB Type-C | |
システム | OS | Android 9 |
Soc | Snapdragon™ 845 | |
RAM | 6GB | |
内部メモリー | 128GB | |
外部メモリー | 不可 | |
機能 | ワンセグ | × |
防水・防塵 | ○ | |
おサイフケータイ | ○ | |
Bluetooth | 5.0 | |
認証 | 顔認証、指紋認証 | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac | |
サイズ | 高さ*横幅*厚さ | 73x154x8.8 mm |
重さ | 約146g |
AQUOS ZEROの魅力は、処理能力が高く、重たい3Dゲームでもサクサク動くこと。
使っていて、重いと感じ動作はないでしょう。
ディスプレイも有機ELなので、とても、綺麗です。
顔認証、おサイフケータイ、防水、防塵にも対応しているので、全てにおいて優れている機種と言えます。
価格は、一括払い 96,000円と高額ですが、4年くらい使えるスペックなので、長期使用することを前提として購入されるのであれば、決して高くはないでしょう。
詳細は、mineo公式サイトで確認できます。
ミドルレンジ
ZenFone Max Pro

ZenFone Max Pro | ||
分割払い | 月々 | ¥1,475 |
一括払い | 一括支払い | ¥35,400 |
基本情報 | メーカー | ASUS |
発売日 | 2017年3月 | |
Antutuスコア | 130839 | |
ミドルレンジ | ||
画面 | 画面サイズ | 6.3 インチ |
液晶 | IPS液晶 | |
解像度 | 2280×1080 | |
カメラ | カメラ画素数 背面 | 1,200万画素+500万画素 |
カメラ画素数 前面 | 1,300万画素 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 5000 mAh |
インターフェース | microUSB | |
システム | OS | Android 8.1 |
Soc | Snapdragon 660 | |
RAM | 4GB | |
内部メモリー | 64GB | |
外部メモリー | microSDXC/最大2048 GB | |
機能 | ワンセグ | × |
防水・防塵 | × | |
おサイフケータイ | × | |
Bluetooth | 5.0 | |
認証 | 指紋/顔認証 | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
サイズ | 高さ*横幅*厚さ | 75.5×157.9×8.5 mm |
重さ | 175 g |
Zenfoneは、モバイルPCで有名なASUSが展開するスマホブランド。台湾のメーカーになります。
Zenfone Max Proの魅力は、何と言っても、バッテリー容量が、5,000mAhと、バケモノ級であること。
5,000mAは、10インチくらいのタブレットのバッテリー容量です。
使い方にもよると思いますが、3日くらい持つかもしれません。
おサイフケータイ、防水、防塵ではありませんが、3Dゲーム以外であれば、問題なく、サクサク動きます。
バッテリー重視の方は、この機種がオススメです。
詳細は、mineo公式サイトで確認できます。
ミドルレンジ
HUAWEI P30 lite

Huawei P30 lite | ||
分割払い | 月々 | ¥1,350 |
一括払い | 一括支払い | ¥32,400 |
基本情報 | メーカー | Huawei |
発売日 | 2019年6月 | |
Antutuスコア | 138000 | |
ミドルレンジ | ||
画面 | 画面サイズ | 6.15インチ |
液晶 | IPS液晶 | |
解像度 | 1080 x 2312px (フルHD) | |
カメラ | カメラ画素数 背面 | 約2,400万画素+約800万 +200万画素 |
カメラ画素数 前面 | 約3,200万画素 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 3340mAh |
インターフェース | USB Type-C | |
システム | OS | Kirin 710 |
Soc | Android™9 | |
RAM | 4GB | |
内部メモリー | 128GB | |
外部メモリー | microSD最大512GB | |
機能 | ワンセグ | × |
防水・防塵 | × | |
おサイフケータイ | × | |
Bluetooth | 4.2 | |
認証 | 指紋認証 | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac | |
サイズ | 高さ*横幅*厚さ | 約152.9 x 72.7 x 7.4mm |
重さ | 約159g |
世界第2位のスマホメーカー、Huaweiの最強コスパモデルです。
3Dゲーム以外は、サクサク動きます。
おサイフケータイ、防水、防塵には対応していませんが、完成度の高いスマホです。
Huaweiのスマホととにかくコスパが高いです。
本機種の最大の特徴は、超広角レンズ、広角レンズ、深度センサを搭載する、トリプルレンズです。
カメラマニアもびっくりするくらいの出来らしいです。
カメラで選ぶなら、間違いなく、P30 liteです。
他のスペックも問題なく、3Dゲームをしなければ、何も問題なく、2Dゲーム、動画閲覧、Web閲覧、LINEはサクサク動きます。
おサイフケータイが必須ではなくと、安く済ませたい方にオススメです。
詳細は、mineo公式サイトで確認できます。
エントリーモデル

ZenFone Max(M2) | ||
分割払い | 月々 | ¥950 |
一括払い | 一括支払い | ¥22,800 |
基本情報 | メーカー | ASUS |
発売日 | 2019年3月 | |
Antutuスコア | 103000 | |
エントリー | ||
画面 | 画面サイズ | 6.3 インチ |
液晶 | IPS液晶 | |
解像度 | 1520×720 | |
カメラ | カメラ画素数 背面 | 約1300万画素+約200万画素 |
カメラ画素数 前面 | 800万画素 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 4000mAh |
インターフェース | microUSB | |
システム | OS | Android 8.1 |
Soc | Snapdragon 632 | |
RAM | 4GB | |
内部メモリー | 32GB | |
外部メモリー | microSDXC/最大2048 GB | |
機能 | ワンセグ | × |
防水・防塵 | × | |
おサイフケータイ | × | |
Bluetooth | 4.2 | |
認証 | 指紋/顔認証 | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
サイズ | 高さ*横幅*厚さ | 76.2×158.4×7.7 mm |
重さ | 約160g |
ASUSのエントリーモデル。
価格は、かなり安く22,800円すが、重たい3Dゲーム以外であれば、普通になんなくこなすことができます。
画面 6.3インチ、カメラはダブルレンズ、バッテリー容量は4000mAh、RAM 4GBと普段使いには申し分ないスペックです。
安価なコスパモデルをお探しの方にオススメです。
詳細は、mineo公式サイトで確認できます。
最新の価格が反映できているとは、限りませんので、お手数ですが、詳細はmineoの公式サイトでご確認お願いいたします。
また、以下のページで、mineoの料金プランなどにてついて詳しく解説しています。