Amazon Primeセールで、Umidigi製品が最大30%オフになります。
開始は、7/15 0時スタートです。
購入を検討されていた方は、この機会でご購入されるのが良いかと思います。
Umidigiは、元々破格なのに、更にセールしたら、コスパ最強過ぎます!!
UmidigiのグローバルHPでアナウンスされています。
対象商品は以下になります。
UMIDIGI S3 Pro

UMIDIGIのハイスペックモデルのS3 Pro。
特徴は、Helio P70を採用しており、Auntutuスコアは、145,000点。カメラ、バッテリーがかなりハイスペックになっています。
メインカメラは、ダブルレンズ 4,800万画素+1,200画素(光学ズーム2倍)のカメラにソニーのIMX 586センサーを採用しています。
バッテリーは化物級の、5.150mAhです。
処理性能、カメラ、バッテリー全てがハイスペックをお求めの方にオススメです。
ゲームする方でも使えると思います。
機種名 | UMIDIGI S3 Pro | |
発売日 | 2019/3/18 | |
Antutus総合スコア | 145,000 | |
システム | OS | Android 9 Pie |
SoC Mdiatek | Helio P70 | |
ハード仕様 | ディスプレイ | 6.3インチ |
解像度 | 2340×1080(FHD+) | |
サイズ | 157 × 74.65 × 8.5mm | |
重さ | 216.6g | |
RAM | 6GB | |
内部ストレージ | 128GB | |
外部ストレージ | 最大256GB | |
カメラ | 背面カメラ | 48MP+12MP/F値1.7 48MPセンサー (Sony IMX586) 12MPセンサー (S5K3M5) 光学2倍ズーム |
前面カメラ | 20MP/F値2.0 センサー (Sony IMX376) |
|
機能 | 防水/防塵 | 非対応 |
おサイフケータイ | 非対応 | |
イヤホンジャック | あり | |
認証 | 指紋認証、顔認証 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 5150mAh |
有線充電 | 18W | |
ワイヤレス充電 | 非対応 | |
ポート | USB Type-C | |
ネットワーク | ドコモ対応状況 | フル対応 |
ソフトバンク対応状況 | フル対応 | |
au対応状況 | フル対応 | |
SIMサイズ・スロット | Nano SIM×2 | |
DSDV対応 | 対応 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 4.2 |
UMIDIGI F1 Play

UMIDIGI 人気のF1シリーズです。現在、最新モデルになります。
ゲームをやられる方向けに開発された商品。
ゲームもやるって方にはオススメです。
Socは、Helio P60を採用しており、Antutuスコアは、135,000点です。
F1との違いは、カメラが進化しているところです。後は全く同じです。
カメラはダブルレンズで、48MP+8MPになります。センサーには、サムスン製のGM1 1/2型を採用しています。
バッテリーはこちらも化物級の、5,150mAhです。
処理能力、カメラ、バッテリー全てにハイスペックをお求めの方向けです。
機種名 | UMIDIGI F1 Play | |
発売日 | 2019/3/31 | |
Antutus総合スコア | 135,000 | |
システム | OS | Android 9 Pie |
SoC Mdiatek | Helio P60 | |
ハード仕様 | ディスプレイ | 6.3インチ/IPS |
解像度 | 2340×1080(FHD+) | |
サイズ | 156.9×74.3×8.8mm | |
重さ | 193g | |
RAM | 6GB | |
内部ストレージ | 64GB | |
外部ストレージ | 最大256GB | |
カメラ | 背面カメラ | 48MP+8MP/F値1.7 48MPセンサー (サムスンGM1 1/2型) |
前面カメラ | 12MP/F値2.0 | |
機能 | 防水/防塵 | 非対応 |
おサイフケータイ | 非対応 | |
イヤホンジャック | あり | |
認証 | 指紋認証、顔認証 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 5150mAh |
有線充電 | 18W | |
ワイヤレス充電 | 非対応 | |
ポート | USB Type-C | |
ネットワーク | ドコモ対応状況 | フル対応 |
ソフトバンク対応状況 | フル対応 | |
au対応状況 | フル対応 | |
SIMサイズ・スロット | Nano SIM×2 | |
DSDV対応 | 対応 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | 4.2 |
UMIDIGI A3 Pro

A3 ProのUpdateモデルで、OSが、Android 9にアップデートされています。
ローエンドモデルのA3シリーズでオススメの機種です。
セカンド機種や、とにかく安い機種が欲しい方におすすめです。
機種名 | UMIDIGI A3 Pro | |
発売日 | 2019/1/4 | |
Antutus総合スコア | 45,000 | |
システム | OS | Android 9 Pie |
SoC Mdiatek | MT6739 | |
ハード仕様 | ディスプレイ | 5.5インチ |
解像度 | 1440×720/HD+ | |
サイズ | 147.2×70×8.5mm | |
重さ | 186g | |
RAM | 3GB | |
内部ストレージ | 16GB | |
外部ストレージ | 最大256GB | |
カメラ | 背面カメラ | 12MP+5MP |
前面カメラ | 8MP | |
機能 | 防水/防塵 | 非対応 |
おサイフケータイ | 非対応 | |
イヤホンジャック | あり | |
認証 | 指紋認証、顔認証 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 3300mAh |
有線充電 | 5V/1A | |
ワイヤレス充電 | 非対応 | |
ポート | micro USB | |
ネットワーク | ドコモ対応状況 | 4Gのみフル対応 |
ソフトバンク対応状況 | フル対応 | |
au対応状況 | 非対応 | |
SIMサイズ・スロット | NanoSIM×2 | |
DSDV対応 | 対応 | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
Bluetooth | 4.2 |
UMIDIGI Power

Powerの最大の特徴は、ミドルレンジながら、バッテリー容量が、化物級の、5,150mAhあるところです。
ミドルレンジで、バッテリー容量重視の方にオススメです。
機種名 | UMIDIGI Power | |
発売日 | 2019/4/15 | |
Antutus総合スコア | 86,000 | |
システム | OS | Android 9 Pie |
SoC Mdiatek | Helio P35 | |
ハード仕様 | ディスプレイ | 6.3インチ(LTPS) |
解像度 | 2340×1080(FHD+) | |
サイズ | 157×74.5×8.8mm | |
重さ | 190g | |
RAM | 4GB | |
内部ストレージ | 64GB | |
外部ストレージ | 最大256GB | |
カメラ | 背面カメラ | 16MP+5MP/F値1.8 |
前面カメラ | 16MP/F値2.0 | |
機能 | 防水/防塵 | 非対応 |
おサイフケータイ | 非対応 | |
イヤホンジャック | あり | |
認証 | 指紋認証、顔認証 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 5150mAh |
有線充電 | 18W | |
ワイヤレス充電 | 非対応 | |
ポート | USB Type-C | |
ネットワーク | ドコモ対応状況 | フル対応 |
ソフトバンク対応状況 | フル対応 | |
au対応状況 | フル対応 | |
SIMサイズ・スロット | NanoSIM×2 | |
DSDV対応 | 対応 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 4.2 |
UMIDIGI Ubeats

連続12時間再生に対応した、ワイヤレススポーツイヤホン Bluetooth5.0に対応しています。
スポーツモデルなので、防水にも対応しています。
マイクもついていますので、通話にも使用できます。