コスパ最強モデルで人気のUMIDIGIさん。
UMIDIGIは、中国の新興通信機器メーカー。
2015年に本格的にスマホ事業に参入し、シェアを急速に伸ばしています。
特徴は、SoCとGPUに安価で高スペック・高品質で定評のある、台湾のMedia Tekを採用しているところ。
スナップドラゴンで有名な、クアルコムを使っていないため、コスパが最強になっています。
現在、日本で買える全機種(12機種)の価格、仕様、Antutuスコアを1発で比較できようにしました。
2019年10月の価格を更新しました。価格順に並んでいます。
タイミングによっては、在庫切れの商品も多数があります。
現在のオススメは、
- UMIDIGI X
- UMIDIGI F1 PLAY
- UMIDIGI F1
- UMIDIGI A5 pro
です。
UMIDIGIスマホ選びになれば幸いです。
UMIDIGIはAmazonに、直営の直販サイトを構えており、Amazonでのみ販売しています。
Amazonで販売されている機種は全て、技適を取っていますので、安心してください。
もちろん、日本語対応、1年保証ありです。
価格は日々変動しますので、参考価格とさせてください。
最新の価格は、商品紹介のところにリンクを貼って起きます。
ご希望の機種選びの参考にして頂ければ幸いです。
また、当サイトでは、主に格安SIMの紹介をしています。
UMIDIGIと格安SIMの組み合わせをお考えの方は、参考にしてみてください。
また、UMIDIGIと比較されることの多い、Ulefoneも以下のページでまとめています。
目次
価格/仕様/Antutuスコア 比較

かなり大きい表になっていますので、右にスクロールします。
特徴になっている箇所を赤色にしています。
機種名 | UMIDIGI S3 Pro | UMIDIGI X | UMIDIGI Z2 Pro | UMIDIGI F1 Play | UMIDIGI F1 | UMIDIGI Z2 Updated Edition |
UMIDIGI Z2 SE | UMIDIGI ONE Max | UMIDIGI Power | UMIDIGI ONE | UMIDIGI A5 pro | UMIDIGI A3 Pro Updated Edition |
|
参考価格 | ¥29,999 | ¥23,777 | ¥28,637 | ¥22,837 | ¥19,777 | ¥18,937 | ¥17,837 | ¥17,837 15%クーポン\15,161 |
¥15,777 | ¥13,937 | ¥13,777 | ¥8,956 | |
発売日 | 2019/3/18 | 2019/9/29 | 2019/3/25 | 2019/3/31 | 2019/1/27 | 2018/8/27 | 2019/3/25 | 2018/12/3 | 2019/4/15 | 2018/8/27 | 2019/7/20 | 2019/1/4 | |
Antutus総合スコア | 145,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 86,000 | 85,000 | 85,000 | 45,000 | |
システム | OS | Android 9 Pie | Android 9 Pie | Android 8.1 | Android 9 Pie | Android 9 Pie | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 9 Pie | Android 8.1 | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
SoC Mdiatek | Helio P70 | Helio P60 | Helio P60 | Helio P60 | Helio P60 | Helio P23 | Helio P23 | Helio P23 | Helio P35 | Helio P23 | Helio P23 | MT6739 | |
ハード仕様 | ディスプレイ | 6.3インチ | 6.3インチ/有機EL | 6.2インチ | 6.3インチ/IPS | 6.3インチ/IPS | 6.2インチ | 6.2インチ | 6.2インチ | 6.3インチ(LTPS) | 5.9インチ | 6.3インチ 液晶 | 5.5インチ |
解像度 | 2340×1080(FHD+) | 1548×720/HD+ | 2340×1080(FHD+) | 2340×1080(FHD+) | 2340×1080(FHD+) | 2340×1080(FHD+) | 2340×1080(FHD+) | 1520 x 720/HD+ | 2340×1080(FHD+) | 1520 x 720/HD+ | LTPS | 1440×720/HD+ | |
サイズ | 157 × 74.65 × 8.5mm | 158.6×75.6×8.1mm | 153.4 x 74.4 x 8.3 cm | 156.9×74.3×8.8mm | 156.9×74.3×8.8mm | 153.4×74.3×8.3mm | 153.4×74.3×8.3mm | 156.8×75.6×8.35mm | 157×74.5×8.8mm | 148.4×71.×8.3mm | 2280×1080/FHD+ | 147.2×70×8.5mm | |
重さ | 216.6g | 196g | 165g | 193g | 186g | 165g | 165g | 205g | 190g | 180g | 156 × 75.9 × 8.2mm | 186g | |
RAM | 6GB | 4GB | 6GB | 6GB | 4GB | 6GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 203g | 3GB | |
内部ストレージ | 128GB | 128GB | 128GB | 64GB | 128GB | 64GB | 64GB | 128GB | 64GB | 32GB | 4GB | 16GB | |
外部ストレージ | 最大256GB | 最大256GB | 最大256GB | 最大256GB | 最大256GB | 最大256GB | 最大256GB | 最大256GB | 最大256GB | 最大256GB | 32GB | 最大256GB | |
カメラ | 背面カメラ | 48MP+12MP/F値1.7 48MPセンサー (Sony IMX586) 12MPセンサー (S5K3M5) 光学2倍ズーム |
トリプルカメラ 48MP+8MP+5MP/F値1.7 |
16MP+8MP/F値1.7 | 48MP+8MP/F値1.7 48MPセンサー (サムスンGM1 1/2型) |
16MP+8MP/F値1.7 | 16MP+8MP/F値1.7 センサ- (Samsun S5K2P7) |
16MP+8MP/F値1.7 センサ- (Samsun S5K2P7) |
12MP+5MP/F値2.0 | 16MP+5MP/F値1.8 | 12MP+5MP | 最大256GB | 12MP+5MP |
前面カメラ | 20MP/F値2.0 センサー (Sony IMX376) |
16MP/F値2.0 | 16MP+8MP/F値2.0 センサー (Sony IMX376) |
12MP/F値2.0 | 12MP/F値2.0 | 16MP+8MP/F値2.0 センサー (Sony IMX371) |
16MP+8MP/F値2.0 センサー (Sony IMX371) |
16MP/F値2.0 | 16MP/F値2.0 | 16MP | 16MP+8MP(超広角)+5MP(深度) SONY IMX398+Samsung S5K2P7 F値1.8 120° |
8MP | |
機能 | 防水/防塵 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | Nano SIM×2 | Nano SIM×2 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 16MP/F値2.0 | 非対応 |
おサイフケータイ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |
イヤホンジャック | あり | あり | なし | あり | あり | なし | なし | あり | あり | あり | あり | あり | |
認証 | 指紋認証、顔認証 | 画面内指紋認証、顔認証 | 指紋認証、顔認証 | 指紋認証、顔認証 | 指紋認証、顔認証 | 指紋認証、顔認証 | 指紋認証、顔認証 | 指紋認証 | 指紋認証、顔認証 | 指紋認証 | 指紋認証、顔認証 | 指紋認証、顔認証 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 5150mAh | 4150mAh | 3550mAh | 5150mAh | 5150mAh | 3850mAh | 3850mAh | 4150mAh | 5150mAh | 3550mAh | 4150mAh | 3300mAh |
有線充電 | 18W | 18W | 18W | 18W | 18W | 18W | 18W | 18W | 18W | 5V2A | 10W(5V/2A) | 5V/1A | |
ワイヤレス充電 | 非対応 | 非対応 | 対応 15W | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 15W | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |
ポート | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Micro USB | micro USB | |
ネットワーク | ドコモ対応状況 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | 4Gのみフル対応 |
ソフトバンク対応状況 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | |
au対応状況 | フル対応 | 非対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | フル対応 | 非対応 | |
SIMサイズ・スロット | Nano SIM×2 | Nano SIM×2 | Nano SIM×2 | Nano SIM×2 | Nano SIM×2 | Nano SIM×2 | Nano SIM×2 | Nano SIM×2 | NanoSIM×2 | NanoSIM×2 | Nano SIM×2 | NanoSIM×2 | |
DSDV対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11a / b / g / n / ac | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11b/g/n | |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.2 |
UMIDIGI S3 Pro

UMIDIGIのハイスペックモデルのS3 Pro。
特徴は、Helio P70を採用しており、Auntutuスコアは、145,000点。カメラ、バッテリーがかなりハイスペックになっています。
メインカメラは、ダブルレンズ 4,800万画素+1,200画素(光学ズーム2倍)のカメラにソニーのIMX 586センサーを採用しています。
バッテリーは化物級の、5.150mAhです。
処理性能、カメラ、バッテリー全てがハイスペックをお求めの方にオススメです。
ゲームする方でも使えると思います。
機種名 | UMIDIGI S3 Pro | |
参考価格 | ¥29,999 | |
発売日 | 2019/3/18 | |
Antutus総合スコア | 145,000 | |
システム | OS | Android 9 Pie |
SoC Mdiatek | Helio P70 | |
ハード仕様 | ディスプレイ | 6.3インチ |
解像度 | 2340×1080(FHD+) | |
サイズ | 157 × 74.65 × 8.5mm | |
重さ | 216.6g | |
RAM | 6GB | |
内部ストレージ | 128GB | |
外部ストレージ | 最大256GB | |
カメラ | 背面カメラ | 48MP+12MP/F値1.7 48MPセンサー (Sony IMX586) 12MPセンサー (S5K3M5) 光学2倍ズーム |
前面カメラ | 20MP/F値2.0 センサー (Sony IMX376) |
|
機能 | 防水/防塵 | 非対応 |
おサイフケータイ | 非対応 | |
イヤホンジャック | あり | |
認証 | 指紋認証、顔認証 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 5150mAh |
有線充電 | 18W | |
ワイヤレス充電 | 非対応 | |
ポート | USB Type-C | |
ネットワーク | ドコモ対応状況 | フル対応 |
ソフトバンク対応状況 | フル対応 | |
au対応状況 | フル対応 | |
SIMサイズ・スロット | Nano SIM×2 | |
DSDV対応 | 対応 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 4.2 |
UMIDIGI X

機種名 | UMIDIGI X | |
参考価格 | ¥23,777 | |
発売日 | 2019/9/29 | |
Antutus総合スコア | 135,000 | |
システム | OS | Android 9 Pie |
SoC Mdiatek | Helio P60 | |
ハード仕様 | 画面サイズ | 6.3インチ/有機EL |
解像度 | 1548×720/HD+ | |
サイズ | 158.6×75.6×8.1mm | |
重さ | 196g | |
RAM | 4GB | |
内部ストレージ | 128GB | |
外部ストレージ | 最大256GB | |
カメラ | 背面カメラ | トリプルカメラ 48MP+8MP+5MP/F値1.7 |
前面カメラ | 16MP/F値2.0 | |
機能 | 防水/防塵 | 非対応 |
おサイフケータイ | 非対応 | |
イヤホンジャック | あり | |
認証 | 画面内指紋認証、顔認証 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 4150mAh |
有線充電 | 18W | |
ワイヤレス充電 | 非対応 | |
ポート | USB Type-C | |
ネットワーク | ドコモ対応状況 | フル対応 |
ソフトバンク対応状況 | フル対応 | |
au対応状況 | 非対応 | |
SIMサイズ・スロット | Nano SIM×2 | |
DSDV対応 | 対応 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 4.2 |
UMIGIDIで初めて、画面内指紋認証と有機ELディスプレイを搭載した機種になります。
SocもHwlio P60を使用していますので、Antutuスコア 135000点あり、処理能力も問題ないです。
最新の機能を搭載して、2万円台前半かなりコスパが高いです。
私の一番のオススメ機種になります。
UMIDIGI Z2 Pro

こちらも、Socは、Helio P60を採用していますので、処理能力は十分です。
この機種の最大の特徴は、高速ワイヤレス充電に対応していところです。
インカメラがダンブルレンズになっていて、センサーはソニーのIMX376を採用しており、こだわっています。
バッテリーは、そこそこで、3,550mAh。
高速ワイヤレス充電対応機が欲しい方にオススメです。
機種名 | UMIDIGI Z2 Pro | |
参考価格 | ¥28,637 | |
発売日 | 2019/3/25 | |
Antutus総合スコア | 135,000 | |
システム | OS | Android 8.1 |
SoC Mdiatek | Helio P60 | |
ハード仕様 | ディスプレイ | 6.2インチ |
解像度 | 2340×1080(FHD+) | |
サイズ | 153.4 x 74.4 x 8.3 cm | |
重さ | 165g | |
RAM | 6GB | |
内部ストレージ | 128GB | |
外部ストレージ | 最大256GB | |
カメラ | 背面カメラ | 16MP+8MP/F値1.7 |
前面カメラ | 16MP+8MP/F値2.0 センサー (Sony IMX376) |
|
機能 | 防水/防塵 | 非対応 |
おサイフケータイ | 非対応 | |
イヤホンジャック | なし | |
認証 | 指紋認証、顔認証 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 3550mAh |
有線充電 | 18W | |
ワイヤレス充電 | 対応 15W | |
ポート | USB Type-C | |
ネットワーク | ドコモ対応状況 | フル対応 |
ソフトバンク対応状況 | フル対応 | |
au対応状況 | フル対応 | |
SIMサイズ・スロット | Nano SIM×2 | |
DSDV対応 | 対応 | |
Wi-Fi | 802.11a / b / g / n / ac | |
Bluetooth | 4.2 |
UMIDIGI F1 Play

UMIDIGI 人気のF1シリーズです。
ゲームをやられる方向けに開発された商品。
ゲームもやるって方にはオススメです。
Socは、Helio P60を採用しており、Antutuスコアは、135,000点です。
F1との違いは、カメラが進化しているところです。後は全く同じです。
カメラはダブルレンズで、48MP+8MPになります。センサーには、サムスン製のGM1 1/2型を採用しています。
バッテリーはこちらも化物級の、5,150mAhです。
処理能力、カメラ、バッテリー全てにハイスペックをお求めの方向けです。
Amazon UMIDIGI F1 Playの最新価格をみる
機種名 | UMIDIGI F1 Play | |
参考価格 | ¥22,837 | |
発売日 | 2019/3/31 | |
Antutus総合スコア | 135,000 | |
システム | OS | Android 9 Pie |
SoC Mdiatek | Helio P60 | |
ハード仕様 | ディスプレイ | 6.3インチ/IPS |
解像度 | 2340×1080(FHD+) | |
サイズ | 156.9×74.3×8.8mm | |
重さ | 193g | |
RAM | 6GB | |
内部ストレージ | 64GB | |
外部ストレージ | 最大256GB | |
カメラ | 背面カメラ | 48MP+8MP/F値1.7 48MPセンサー (サムスンGM1 1/2型) |
前面カメラ | 12MP/F値2.0 | |
機能 | 防水/防塵 | 非対応 |
おサイフケータイ | 非対応 | |
イヤホンジャック | あり | |
認証 | 指紋認証、顔認証 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 5150mAh |
有線充電 | 18W | |
ワイヤレス充電 | 非対応 | |
ポート | USB Type-C | |
ネットワーク | ドコモ対応状況 | フル対応 |
ソフトバンク対応状況 | フル対応 | |
au対応状況 | フル対応 | |
SIMサイズ・スロット | Nano SIM×2 | |
DSDV対応 | 対応 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | 4.2 |
UMIDIGI F1

UMIDIGI人気F1シリーズ、F1 Playより、カメラは劣ります。
カメラにこだわりのない方は、安価なので、こちらがオススメです。
F1シリーズはゲームもやられる方向けに開発されています。
機種名 | UMIDIGI F1 | |
参考価格 | ¥19,777 | |
発売日 | 2019/1/27 | |
Antutus総合スコア | 135,000 | |
システム | OS | Android 9 Pie |
SoC Mdiatek | Helio P60 | |
ハード仕様 | ディスプレイ | 6.3インチ/IPS |
解像度 | 2340×1080(FHD+) | |
サイズ | 156.9×74.3×8.8mm | |
重さ | 186g | |
RAM | 4GB | |
内部ストレージ | 128GB | |
外部ストレージ | 最大256GB | |
カメラ | 背面カメラ | 16MP+8MP/F値1.7 |
前面カメラ | 12MP/F値2.0 | |
機能 | 防水/防塵 | 非対応 |
おサイフケータイ | 非対応 | |
イヤホンジャック | あり | |
認証 | 指紋認証、顔認証 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 5150mAh |
有線充電 | 18W | |
ワイヤレス充電 | 非対応 | |
ポート | USB Type-C | |
ネットワーク | ドコモ対応状況 | フル対応 |
ソフトバンク対応状況 | フル対応 | |
au対応状況 | フル対応 | |
SIMサイズ・スロット | Nano SIM×2 | |
DSDV対応 | 対応 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | 4.2 |
UMIDIGI Z2
Updated Edition

こちらは、Z1のカメラが進化したバージョンで、F値とセンサーがスペックUpしています。
Socは、ミドルレンジのHelio P23を採用しています。
ミドルレンジでよいカメラが欲しい方にオススメです。
Amazon UMIDIGI Z2 Updated Editionの最新価格をみる
機種名 | UMIDIGI Z2 Updated Edition |
|
参考価格 | ¥18,937 | |
発売日 | 2018/8/27 | |
Antutus総合スコア | 85,000 | |
システム | OS | Android 8.1 |
SoC Mdiatek | Helio P23 | |
ハード仕様 | ディスプレイ | 6.2インチ |
解像度 | 2340×1080(FHD+) | |
サイズ | 153.4×74.3×8.3mm | |
重さ | 165g | |
RAM | 6GB | |
内部ストレージ | 64GB | |
外部ストレージ | 最大256GB | |
カメラ | 背面カメラ | 16MP+8MP/F値1.7 センサ- (Samsun S5K2P7) |
前面カメラ | 16MP+8MP/F値2.0 センサー (Sony IMX371) |
|
機能 | 防水/防塵 | Nano SIM×2 |
おサイフケータイ | 対応 | |
イヤホンジャック | なし | |
認証 | 指紋認証、顔認証 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 3850mAh |
有線充電 | 18W | |
ワイヤレス充電 | 非対応 | |
ポート | USB Type-C | |
ネットワーク | ドコモ対応状況 | フル対応 |
ソフトバンク対応状況 | フル対応 | |
au対応状況 | フル対応 | |
SIMサイズ・スロット | Nano SIM×2 | |
DSDV対応 | 対応 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | 4.2 |
UMIDIGI Z2 SE

Z1 Update Editonとの違いは、RAMが4GBに落ちているところです。
あとは、全く同じです。
個人的には、RAM 6GBのUpdate Editonがオススメです。
機種名 | UMIDIGI Z2 SE | |
参考価格 | ¥17,837 | |
発売日 | 2019/3/25 | |
Antutus総合スコア | 85,000 | |
システム | OS | Android 8.1 |
SoC Mdiatek | Helio P23 | |
ハード仕様 | ディスプレイ | 6.2インチ |
解像度 | 2340×1080(FHD+) | |
サイズ | 153.4×74.3×8.3mm | |
重さ | 165g | |
RAM | 4GB | |
内部ストレージ | 64GB | |
外部ストレージ | 最大256GB | |
カメラ | 背面カメラ | 16MP+8MP/F値1.7 センサ- (Samsun S5K2P7) |
前面カメラ | 16MP+8MP/F値2.0 センサー (Sony IMX371) |
|
機能 | 防水/防塵 | Nano SIM×2 |
おサイフケータイ | 対応 | |
イヤホンジャック | なし | |
認証 | ||
バッテリー | バッテリー容量 | 3850mAh |
有線充電 | 18W | |
ワイヤレス充電 | 非対応 | |
ポート | USB Type-C | |
ネットワーク | ドコモ対応状況 | フル対応 |
ソフトバンク対応状況 | フル対応 | |
au対応状況 | フル対応 | |
SIMサイズ・スロット | Nano SIM×2 | |
DSDV対応 | 対応 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | 4.2 |
UMIDIGI ONE Max

ONE Maxの最大の特徴は、高速ワイヤレス充電があるところです。
Socは、ミドルレンジのHekio P23を採用していますので、ミドルレンジで、ワイヤレス充電対応機が欲しい方にオススメです。
Amazon UMIDIGI ONE Maxの最新価格をみる
今なら15%クーポン適用中ですので、\15,161円で買えます
機種名 | UMIDIGI ONE Max | |
参考価格 | ¥17,837 | |
発売日 | 2018/12/3 | |
Antutus総合スコア | 85,000 | |
システム | OS | Android 8.1 |
SoC Mdiatek | Helio P23 | |
ハード仕様 | ディスプレイ | 6.2インチ |
解像度 | 1520 x 720/HD+ | |
サイズ | 156.8×75.6×8.35mm | |
重さ | 205g | |
RAM | 4GB | |
内部ストレージ | 128GB | |
外部ストレージ | 最大256GB | |
カメラ | 背面カメラ | 12MP+5MP/F値2.0 |
前面カメラ | 16MP/F値2.0 | |
機能 | 防水/防塵 | 非対応 |
おサイフケータイ | 非対応 | |
イヤホンジャック | あり | |
認証 | 指紋認証 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 4150mAh |
有線充電 | 18W | |
ワイヤレス充電 | 対応 15W | |
ポート | USB Type-C | |
ネットワーク | ドコモ対応状況 | フル対応 |
ソフトバンク対応状況 | フル対応 | |
au対応状況 | フル対応 | |
SIMサイズ・スロット | Nano SIM×2 | |
DSDV対応 | 対応 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | 4.0 |
UMIDIGI Power

Powerの最大の特徴は、ミドルレンジながら、バッテリー容量が、化物級の、5,150mAhあるところです。
ミドルレンジで、バッテリー容量重視の方にオススメです。
機種名 | UMIDIGI Power | |
参考価格 | ¥15,777 | |
発売日 | 2019/4/15 | |
Antutus総合スコア | 86,000 | |
システム | OS | Android 9 Pie |
SoC Mdiatek | Helio P35 | |
ハード仕様 | ディスプレイ | 6.3インチ(LTPS) |
解像度 | 2340×1080(FHD+) | |
サイズ | 157×74.5×8.8mm | |
重さ | 190g | |
RAM | 4GB | |
内部ストレージ | 64GB | |
外部ストレージ | 最大256GB | |
カメラ | 背面カメラ | 16MP+5MP/F値1.8 |
前面カメラ | 16MP/F値2.0 | |
機能 | 防水/防塵 | 非対応 |
おサイフケータイ | 非対応 | |
イヤホンジャック | あり | |
認証 | 指紋認証、顔認証 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 5150mAh |
有線充電 | 18W | |
ワイヤレス充電 | 非対応 | |
ポート | USB Type-C | |
ネットワーク | ドコモ対応状況 | フル対応 |
ソフトバンク対応状況 | フル対応 | |
au対応状況 | フル対応 | |
SIMサイズ・スロット | NanoSIM×2 | |
DSDV対応 | 対応 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 4.2 |
UMIDIGI ONE

ONEは、ONE Maxと違い、ワイヤレス充電非対応で、バッテリー容量が若干減っています。
後は全く同じです。
ミドルレンジで、コスパ重視の方にオススメです。
Amazon UMIDIGI ONEの最新価格をみる機種名 | UMIDIGI ONE | |
参考価格 | ¥13,937 | |
発売日 | 2018/8/27 | |
Antutus総合スコア | 85,000 | |
システム | OS | Android 8.1 |
SoC Mdiatek | Helio P23 | |
ハード仕様 | ディスプレイ | 5.9インチ |
解像度 | 1520 x 720/HD+ | |
サイズ | 148.4×71.×8.3mm | |
重さ | 180g | |
RAM | 4GB | |
内部ストレージ | 32GB | |
外部ストレージ | 最大256GB | |
カメラ | 背面カメラ | 12MP+5MP |
前面カメラ | 16MP | |
機能 | 防水/防塵 | 非対応 |
おサイフケータイ | 非対応 | |
イヤホンジャック | あり | |
認証 | 指紋認証 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 3550mAh |
有線充電 | 5V2A | |
ワイヤレス充電 | 非対応 | |
ポート | USB Type-C | |
ネットワーク | ドコモ対応状況 | フル対応 |
ソフトバンク対応状況 | フル対応 | |
au対応状況 | フル対応 | |
SIMサイズ・スロット | NanoSIM×2 | |
DSDV対応 | 対応 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | 4.0 |
UMIDIGI A5 Pro

UMIDIGI 人気Aシリーズです。
安価なローエンドモデルです。
7/20出荷予定でAmazonで予約受付中です。
購入予定だった方はに是非ご予約を!!
セカンド機種などにオススメです。
特徴は、何といっても16MP+8MP(超広角)+5MP(深度測定用)のトリプルカメラ
低価格帯で、このカメラ性能はお買い得です。
機種名 | UMIDIGI A5 pro | |
参考価格 | ¥13,777 | |
発売日 | 2019/7/20 | |
Antutus総合スコア | 85,000 | |
システム | OS | Android 9 Pie |
SoC Mdiatek | Helio P23 | |
ハード仕様 | 画面サイズ | 6.3インチ 液晶 |
液晶 | LTPS | |
解像度 | 2280×1080/FHD+ | |
サイズ | 156 × 75.9 × 8.2mm | |
重さ | 203g | |
RAM | 4GB | |
内部ストレージ | 32GB | |
外部ストレージ | 最大256GB | |
カメラ | 背面カメラ | 16MP+8MP(超広角)+5MP(深度) SONY IMX398+Samsung S5K2P7 F値1.8 120° |
前面カメラ | 16MP/F値2.0 | |
機能 | 防水/防塵 | 非対応 |
おサイフケータイ | 非対応 | |
イヤホンジャック | あり | |
認証 | 指紋認証、顔認証 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 4150mAh |
有線充電 | 10W(5V/2A) | |
ワイヤレス充電 | 非対応 | |
ポート | Micro USB | |
ネットワーク | ドコモ対応状況 | フル対応 |
ソフトバンク対応状況 | フル対応 | |
au対応状況 | フル対応 | |
SIMサイズ・スロット | Nano SIM×2 | |
DSDV対応 | 対応 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | 4.2 |
UMIDIGI A3 Pro Updated Edition

A3 ProのUpdateモデルで、OSが、Android 9にアップデートされています。
ローエンドモデルのA3シリーズでオススメの機種です。
セカンド機種や、とにかく安い機種が欲しい方におすすめです。
Amazon UMIDIGI A3 Pro Updated Editionの最新価格をみる
機種名 | UMIDIGI A3 Pro Updated Edition |
|
参考価格 | ¥8,956 | |
発売日 | 2019/1/4 | |
Antutus総合スコア | 45,000 | |
システム | OS | Android 9 Pie |
SoC Mdiatek | MT6739 | |
ハード仕様 | ディスプレイ | 5.5インチ |
解像度 | 1440×720/HD+ | |
サイズ | 147.2×70×8.5mm | |
重さ | 186g | |
RAM | 3GB | |
内部ストレージ | 16GB | |
外部ストレージ | 最大256GB | |
カメラ | 背面カメラ | 12MP+5MP |
前面カメラ | 8MP | |
機能 | 防水/防塵 | 非対応 |
おサイフケータイ | 非対応 | |
イヤホンジャック | あり | |
認証 | 指紋認証、顔認証 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 3300mAh |
有線充電 | 5V/1A | |
ワイヤレス充電 | 非対応 | |
ポート | micro USB | |
ネットワーク | ドコモ対応状況 | 4Gのみフル対応 |
ソフトバンク対応状況 | フル対応 | |
au対応状況 | 非対応 | |
SIMサイズ・スロット | NanoSIM×2 | |
DSDV対応 | 対応 | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
Bluetooth | 4.2 |