UQモバイル おすすめのスマホを紹介
UQのスマホは、auとの差別化を図るため、10万を越えるようなハイエンドのスマホは扱っていません。
iPhoneに関しては、iPhone7ですので型落ち機種になります。
iPhoneは必要のないくらいの処理能力をもった、超ハイスペックマシーンです。
iPhone7でも、十分使えるスペックです。
機種をハイミドルレンジ、ミドルレンジ、エントリーモデルにわけて紹介します。
因みに、UQモバイルにハイエンド機種の取扱はありません。
各レンジで、できることの目安は以下になります。
もし、ハイスエンドモデルのスマホが良い方は、Amazonなどで、SIMフリースマホを購入して、UQモバイルで、SIM単体契約するのが良いかもしれません。
*スマホの方は、表が横にスクロールします。
ハイエンド | ハイミドル | ミドル | エントリー | |
重い3Dゲーム | ◎ | ○ | △ | × |
普通の3Dゲーム | ◎ | ◎ | ○ | △ |
2Dゲーム | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
動画閲覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
Web閲覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
通常アプリ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
LINE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:快適
○:普通
△:厳しい
×:かなり厳しい
ハイミドルレンジ
iPhone7 128GB

iPhone 7 128GB | ||
分割 | 頭金 | ¥0 |
月々 24回払い | ¥2,400 | |
月々 36回払い | ¥1,600 | |
実質価格 | ¥57,600 | |
一括 | 一括支払い | ¥57,600 |
基本情報 | メーカー | Apple |
発売日 | 2016年9月 | |
カラー | ブラック | |
シルバー | ||
ゴールド | ||
Antutuスコア | 169593 | |
ハイミドルレンジ | ||
画面 | 画面サイズ | 4.7インチ |
液晶 | Retina HDディスプレイ | |
解像度 | 1,334 x 750 | |
カメラ | カメラ画素数 背面 | 12MP , F値/1.8 |
カメラ画素数 前面 | 7MP | |
バッテリー | バッテリー容量 | 不明 |
充電ポート | ライトニングケーブル | |
システム | OS | iOS 12 |
Soc | A10 Fusionチップ | |
RAM | 不明 | |
内部メモリー | 128GB | |
外部メモリー | 不可 | |
SIM | NanoSIM | |
機能 | ワンセグ | × |
防水・防塵 | ○ | |
おサイフケータイ | × | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
GPS | GPS | |
ネットワーク機能 | NFC, Felica(おサイフケータイ) | |
認証 | 指紋認証 | |
イヤホンジャック | 有り | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
下り最大通信速度 | 262.5Mbps | |
サイズ | 高さ*横幅*厚さ | 138.3 x 67.1 x 7.1mm |
重さ | 138g |
【価格は税抜き】
今更、iPhone7かという気もしますが、スペック的にはまだまだ、ハイミドルレンジに分類される機種です。
3Dゲームも問題なく、勿論、2Dゲーム、SNS、動画閲覧、Web閲覧、LINEはサクサク動きます。
画面が、4.7インチと小さく、前面に指紋認証のホームボタンのある機種です。
iPhone8までは、使い易いと評判で、iPhoneX以降の機種に変えないユーザーも多いです。
iPhoneが良いという方は、この機種がオススメです。
日本向けにカスタムされており、おサイフケータイ付き、防塵、防水仕様です。
高くても良いという方は、最新のSIMフリーiphoneが購入して、UQモバイルで運用というのもよでしょう。
ただ、12万~17万円します。。。
詳細は、UQモバイル公式サイトで確認できます。
ミドルレンジ
Galaxy A30

Galaxy A30 | ||
分割 | 頭金 | ¥0 |
月々 24回払い | ¥1,200 | |
月々 36回払い | ¥800 | |
実質価格 | ¥28,800 | |
一括 | 一括支払い | ¥28,800 |
基本情報 | メーカー | サムスン |
発売日 | 2019年6月 | |
Antutuスコア | 115322 | |
ミドルレンジ | ||
画面 | 画面サイズ | 約6.4インチ |
液晶 | sAMOLED(有機EL) | |
解像度 | 2,340×1,080(FHD+) | |
カメラ | カメラ画素数 背面 | 約1,300万画素+約500万画素 |
カメラ画素数 前面 | 約800万画素 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 3,900mAh |
システム | OS | Android™9 |
Soc | Exynos7904 | |
RAM | 4GB | |
内部メモリー | 64GB | |
外部メモリー | microSD、microSDHC microSDXC/最大512GB |
|
機能 | ワンセグ | × |
防水・防塵 | 〇 | |
おサイフケータイ | 〇 | |
Bluetooth | 5.0 | |
認証 | 指紋認証 | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
下り最大通信速度 | 260Mbps | |
サイズ | 高さ*横幅*厚さ | H160×W約75×約D8.0mm |
重さ | 約176g |
【価格は税抜き】
スマホシェア、世界1位のサムスンから、発売されたGalaxy A30。
特徴は、画面は有機EL、おサイフケータイ、防塵、防水があり、3Dゲーム以外のことなら、サクサクこなす能力を持っておりバランスの良いところ。
バッテリーも、3,900mAhと大容量なので、外出先で困ることもないと思います。
バランスが良い機種が欲しい方は、Galaxy A30をオススメします。
価格は、28,800円と無難な価格。
Galaxy A30は、悪いところが見当たりません。
オールマイティな機種です。
細は、UQモバイル公式サイトで確認できます。
HUAWEI P30 lite

HUAWEI P30 lite | ||
分割 | 頭金 | ¥0 |
月々 24回払い | ¥1,200 | |
月々 36回払い | ¥800 | |
実質価格 | ¥28,800 | |
一括 | 一括支払い | ¥28,800 |
基本情報 | メーカー | Huawei |
発売日 | 2019年6月 | |
Antutuスコア | 128588 | |
ミドルレンジ | ||
画面 | 画面サイズ | 6.15インチ |
液晶 | IPSディスプレイ | |
解像度 | 1080 x 2312px (フルHD) | |
カメラ | カメラ画素数 背面 | 約2,400万画素+約800万 +200万画素 |
カメラ画素数 前面 | 約3,200万画素 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 3340mAh |
システム | OS | Android™9 |
Soc | Hisilicon Kirin 710 | |
RAM | 4GB | |
内部メモリー | 128GB | |
外部メモリー | microSD最大512GB | |
機能 | ワンセグ | × |
防水・防塵 | × | |
おサイフケータイ | × | |
Bluetooth | 4.2 | |
認証 | 指紋認証 | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
下り最大通信速度 | – | |
サイズ | 高さ*横幅*厚さ | 約H152.9 xW 72.7 xD 7.4mm |
重さ | 約159g |
【価格は税抜き】
今何かと話題のHuaweiのP30 liteです。
Huaweiは、Appleを抜き、世界シェアはサムスンに次ぐ、2位にまで上り詰めている、中国の通信機器メーカーです。
製品は、使えばわかりますが、すこぶる良いのにめちゃくちゃ安いのが特徴です。
決して、安かろう、悪かろうではなく、安かろう、めちゃめちゃよかろうです。
ベゼルもノッチも補足カッコイイです。
ただ、おサイフケータイはなく、防塵、防水ではないので、これが必須という方は、Galaxy A30のスマホにしたほうが良いと思います。
P30 liteの売りは、カメラ性能がとんでもなく良いところです。
しかもカメラ性能はワイモバイルが扱う機種の中で最高峰です。
普通レンズ、広角レンズを搭載する、トリプルレンズです。
一眼レフを使っている、カメラマニアもびっくりするくらいの出来らしいです。
カメラで選ぶなら、間違いなく、P30 liteです。
価格は、28,800円です。
他のスペックも問題なく、3Dゲームをしなければ、何も問題なく、2Dゲーム、SNS、動画閲覧、Web閲覧、LINEはサクサク動きます。
カメラに特化した機種ですので、カメラを重視される方は、P30 liteにすれば間違いないです。
細は、UQモバイル公式サイトで確認できます。
HUAWEI nova lite 3

HUAWEI nova lite 3 |
||
分割 | 頭金 | ¥0 |
月々 24回払い | ¥900 | |
月々 36回払い | ¥600 | |
実質価格 | ¥21,600 | |
一括 | 一括支払い | ¥21,600 |
基本情報 | メーカー | HUAWEI |
発売日 | 2019年2月 | |
Antutuスコア | 128555 | |
ミドルレンジ | ||
画面 | 画面サイズ | 約6.21インチ FHD+ |
液晶 | TFT | |
解像度 | 2340 × 1080 | |
カメラ | カメラ画素数 背面 | 約1300万画素+約200万画素 |
カメラ画素数 前面 | 約1600万画素 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 3,400mAh |
システム | OS | Android™9 |
Soc | HUAWEI Kirin 710 | |
RAM | 32GB | |
内部メモリー | 3GB | |
外部メモリー | microSDスロット(最大512GB) | |
機能 | ワンセグ | × |
防水・防塵 | × | |
おサイフケータイ | × | |
Bluetooth | 4.2 | |
認証 | 指紋認証 | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac | |
下り最大通信速度 | 150Mbps | |
サイズ | 高さ*横幅*厚さ | 約155.2×約73.4×約7.95mm |
重さ | 約160g |
P30 liteと比べても、カメラ以外の性能はそこまで差がないのに、実質価格 500円というめちゃめちゃお買い得な機種です。
カメラは、十分良い性能ですので、一眼レフ ユーザーでなく、おサイフケータイや防塵、防水でなくても、良いといいう方は、この機種をオススメします。
細は、UQモバイル公式サイトで確認できます。
エントリーモデル
おてがるスマホ

おてがるスマホ | ||
分割 | 頭金 | ¥0 |
月々 24回払い | ¥1,200 | |
月々 36回払い | ¥800 | |
実質価格 | ¥28,800 | |
一括 | 一括支払い | ¥28,800 |
基本情報 | メーカー | 京セラ |
発売日 | 2018年8月 | |
カラー | ライトグルー | |
ライトピンク | ||
シルバー | ||
Antutuスコア | 55376 | |
エントリーモデル | ||
画面 | 画面サイズ | 5.0インチ |
液晶 | TFT | |
解像度 | 1,280×720(HD) | |
カメラ | カメラ画素数 背面 | 13MP画素 |
カメラ画素数 前面 | 5MP画素 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 2,600mAh |
充電ポート | – | |
システム | OS | Android™ 8.1 |
Soc | ||
RAM | 3GB | |
内部メモリー | 32GB | |
外部メモリー | microSDXC™ / 最大256GB | |
SIM | NanoSIM | |
機能 | ワンセグ | ○ |
防水・防塵 | ○ | |
おサイフケータイ | × | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
GPS | GPS | |
ネットワーク機能 | なし | |
認証 | パスワード | |
イヤホンジャック | – | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
下り最大通信速度 | 112.5Mbps | |
サイズ | 高さ*横幅*厚さ | 71×147×9.2mm |
重さ | 142g |
【価格は税抜き】
60歳以上の方向けに、開発したスマホです。
スペックは正直高くないですが、アイコンが大きかったり、かんたん操作になっていて、初めてスマホを使う、60歳以上の方にオススメです。
おサイフケケータイは付きますが、防塵、防水ではありません。
Web閲覧、LINE、メール、電話するくらいは何ら問題ないです。
かんたん操作がよい方にオススメです。
最新の価格が反映できているとは、限りませんので、お手数ですが、詳細はUQモバイルの公式サイトでご確認お願いいたします。
また、以下のページで、UQモバイルの料金プランなどにてついて詳しく解説しています。