ワイモバイル オススメのスマホ紹介 5選
ワイモバイルのスマホは、ワイモバイル独自の機種があるところが、魅力です。
ただ、ソフトバンクと差別化を図るため、10万を越えるようなハイエンドのスマホは扱っていません。
iPhoneに関しては、iPhone7ですので型落ち機種になります。
iPhoneは使い切れないくらいの処理能力をもった、超ハイスペックマシーンです。
iPhone7でも、十分使えるスペックです。
機種をハイエンド、ハイミドルレンジ、ミドルレンジ、エントリーモデルにわけて紹介します。
因みに、ワイモバイルにハイエンド機種の取扱はありません。
各レンジで、できることの目安は以下になります。
ハイエンド | ハイミドル | ミドル | エントリー | |
重い3Dゲーム | ◎ | ○ | △ | × |
普通の3Dゲーム | ◎ | ◎ | ○ | △ |
2Dゲーム | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
動画閲覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
Web閲覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
通常アプリ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
LINE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:快適
○:普通
△:厳しい
×:かなり厳しい
ハイミドルレンジ
Android One X5
Android one X5 | ||
分割 | 頭金 | \0 |
月々 36回払い | ¥1,020 | |
月々 24回払い | ¥1,530 | |
実質価格 | ¥36,270 | |
一括 | 一括支払い | ¥36,720 |
基本情報 | メーカー | LG |
発売日 | 2018年 12月 | |
カラー | ニューモロッカンブルー | |
ミスティックホワイト | ||
Antutuスコア | 206920 | |
ハイミドルレンジ | ||
画面 | 画面サイズ | 6.1インチ |
液晶 | IPSディスプレイ | |
解像度 | 3120x1440px (2K+,WQHD+) | |
カメラ | カメラ画素数 背面 | 16MP, F値/1.6 |
カメラ画素数 前面 | 8MP , F値/1.9 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 3000mAh |
充電ポート | USB TypeC 2.0 | |
システム | OS | Android 9.0 (Pie) |
Soc | Snapdragon 835 | |
RAM | 4GB | |
内部メモリー | 32GB | |
外部メモリー | microSD最大512GB | |
SIM | NanoSIM | |
機能 | ワンセグ | × |
防水・防塵 | ○ | |
おサイフケータイ | ○ | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
認証 | 指紋認証 | |
イヤホンジャック | 〇 | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
サイズ | 高さ*横幅*厚さ | 153 x 72 x 7.9mm |
重さ | 158g |
【価格は税抜き】
ハイミドルレンジなので、これくらいの価格はしてしまいます。
参考までに、ソフトバンクから新発売される機種のほとんどは、使い切れないほどのハイエンド機種で、価格は12万円~16万円くらいします。
特に重たい、3Dゲームでなければ、問題なく動作します。
普通の3Dゲーム、2Dゲーム、動画閲覧、Web閲覧、LINEはサクサクできるレベルです。
ゲームをやられる方は、この機種をオススメします。
画面も6.1インチの大画面で、バッテリーも3,000mAhと大容量です。
外出先で困ることもないと思います。
おサイフケータイ付きで、防塵、防水なので、ここもGoodかと思います。
詳細は、ワイモバイル公式サイトで確認できます。
iPhone7 128GB

iPhone 7 128GB | ||
分割 | 頭金 | ¥0 |
月々 36回払い | ¥1,000 | |
月々 24回払い | ¥1,500 | |
実質価格 | ¥42,350 | |
一括 | 一括支払い | ¥36,000 |
基本情報 | メーカー | Apple |
発売日 | 2016年9月 | |
カラー | ブラック | |
シルバー | ||
ゴールド | ||
Antutuスコア | 169593 | |
ハイミドルレンジ | ||
画面 | 画面サイズ | 4.7インチ |
液晶 | Retina HDディスプレイ | |
解像度 | 1,334 x 750 | |
カメラ | カメラ画素数 背面 | 12MP , F値/1.8 |
カメラ画素数 前面 | 7MP | |
バッテリー | バッテリー容量 | 不明 |
充電ポート | ライトニングケーブル | |
システム | OS | iOS 12 |
Soc | A10 Fusionチップ | |
RAM | – | |
内部メモリー | 128GB | |
外部メモリー | 不可 | |
SIM | NanoSIM | |
機能 | ワンセグ | × |
防水・防塵 | ○ | |
おサイフケータイ | × | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
認証 | 指紋認証 | |
イヤホンジャック | 〇 | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
サイズ | 高さ*横幅*厚さ | 138.3 x 67.1 x 7.1mm |
重さ | 138g |
【価格は税抜き】
今更、iPhone7かという気もしますが、スペック的にはまだまだ、ハイミドルレンジに分類される機種です。
3Dゲームも問題なく、勿論、2Dゲーム、動画閲覧、Web閲覧、LINEはサクサク動きます。
画面が、4.7インチと小さく、前面に指紋認証のホームボタンのある機種です。
iPhone8までは、使い易いと評判で、iPhoneX以降の機種に変えないユーザーも多いです。
iPhoneが良いという方は、この機種がオススメです。
日本向けにカスタムされており、おサイフケータイ付き、防塵、防水仕様です。
高くても良いという方は、最新のSIMフリーiphoneが購入して、ワイモバイルで運用というのもよでしょう。
ただ、12万~17万円します。。。
詳細は、ワイモバイル公式サイトで確認できます。
ミドルレンジ
Huawei P30 lite
Huawei P30 lite | ||
分割 | 頭金 | ¥0 |
月々 36回払い | ¥320 | |
月々 24回払い | ¥480 | |
実質価格 | ¥11,520 | |
一括 | 一括支払い | ¥11,520 |
基本情報 | メーカー | HUAWEI |
発売日 | 2019年 8月 | |
カラー | ピーコックブルー | |
パールホワイト | ||
ミッドナイトブラック | ||
Antutuスコア | 138329 | |
ミドルレンジ | ||
画面 | 画面サイズ | 6.15インチ |
液晶 | TFT液晶 | |
解像度 | 2160*1080(フルHD) | |
カメラ | カメラ画素数 背面 | 24 + 8 + 2MP, F値/1.8 |
カメラ画素数 前面 | 24MP , F値/2.0 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 3,340mAh |
充電ポート | USB TypeC 2.0 | |
システム | OS | Android 9.0 (Pie) |
Soc | Kirin 710 | |
RAM | 4GB | |
内部メモリー | 128GB | |
外部メモリー | microSDXC/最大512GB | |
SIM | NanoSIM | |
機能 | ワンセグ | × |
防水・防塵 | × | |
おサイフケータイ | × | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
認証 | 指紋認証、顔認証 | |
イヤホンジャック | 〇 | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
サイズ | 高さ*横幅*厚さ | 153×73×7.5mm |
重さ | 153g |
【価格は税抜き】
Huaweiは、Appleを抜き、世界シェアはサムスンに次ぐ、2位にまで上り詰めている、中国の通信機器メーカーです。
製品は、使えばわかりますが、すこぶる良いのにめちゃくちゃ安いのが特徴です。
決して、安かろう、悪かろうではなく、安かろう、めちゃめちゃよかろうです。
ただ、おサイフケータイはなく、防塵、防水ではないので、これが必須という方は、ハイミドルレンジのスマホにしたほうが良いと思います。
しかもカメラ性能はワイモバイルが扱う機種の中で最高峰です。
超広角レンズ、広角レンズ、深度センサを搭載する、トリプルレンズです。
カメラマニアもびっくりするくらいの出来らしいです。
カメラで選ぶなら、間違いなく、P30 liteです。
他のスペックも問題なく、3Dゲームをしなければ、何も問題なく、2Dゲーム、動画閲覧、Web閲覧、LINEはサクサク動きます。
詳細は、ワイモバイル公式サイトで確認できます。
エントリーモデル
Android oen S5
Android one S5 | ||
分割 | 頭金 | ¥0 |
月々 36回払い | ¥400 | |
月々 24回払い | ¥600 | |
実質価格 | ¥14,400 | |
一括 | 一括支払い | ¥14,400 |
基本情報 | メーカー | シャープ |
発売日 | 2018年 12月 | |
カラー | クールシルバー | |
ダークブルー | ||
ローズピンク | ||
Antutuスコア | 57000 | |
エントリーモデル | ||
画面 | 画面サイズ | 5.5インチ |
液晶 | IGZO IPS | |
解像度 | 2160*1080(フルHD) | |
カメラ | カメラ画素数 背面 | 2MP, F値/2.0 |
カメラ画素数 前面 | 8MP | |
バッテリー | バッテリー容量 | 2,700mAh |
充電ポート | USB TypeC 2.0 | |
システム | OS | Android 9.0 (Pie) |
Soc | Snapdragon 450 | |
RAM | 3GB | |
内部メモリー | 32GB | |
外部メモリー | microSDXC/最大512GB | |
SIM | NanoSIM | |
機能 | ワンセグ | × |
防水・防塵 | ○ | |
おサイフケータイ | × | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
認証 | パスワード | |
イヤホンジャック | 〇 | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
サイズ | 高さ*横幅*厚さ | 148 x 71 x 8.1mm |
重さ | 149g |
【価格は税抜き】
エントリーモデルになります。
おサイフケータイは付きませんが、防塵、防水仕様になります。
ゲームはせず、動画も、見ないならこの機種で問題ないです。
Web閲覧、LINEは普通にできます。
初めてスマホを持つ方や、子供が使うスマホにはオススメです。
詳細は、ワイモバイル公式サイトで確認できます。
かんたんスマホ
かんたんスマホ | ||
分割 | 頭金 | ¥0 |
月々 36回払い | ¥722 | |
月々 24回払い | ¥900 | |
実質価格 | ¥32,400 | |
一括 | 一括支払い | ¥32,400 |
基本情報 | メーカー | 京セラ |
発売日 | 2018年8月 | |
カラー | ライトグルー | |
ライトピンク | ||
シルバー | ||
Antutuスコア | 55376 | |
エントリーモデル | ||
画面 | 画面サイズ | 5.0インチ |
液晶 | TFT | |
解像度 | 1,280×720(HD) | |
カメラ | カメラ画素数 背面 | 13MP画素 |
カメラ画素数 前面 | 5MP画素 | |
バッテリー | バッテリー容量 | 2,600mAh |
充電ポート | USB TypeC 2.0 | |
システム | OS | Android™ 8.1 |
Soc | Snapdragon 430 | |
RAM | 3GB | |
内部メモリー | 32GB | |
外部メモリー | microSDXC™ / 最大256GB | |
SIM | NanoSIM | |
機能 | ワンセグ | ○ |
防水・防塵 | ○ | |
おサイフケータイ | × | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
認証 | パスワード | |
イヤホンジャック | – | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
サイズ | 高さ*横幅*厚さ | 71×147×9.2mm |
重さ | 142g |
【価格は税抜き】
60歳以上の方向けに、開発したスマホです。
スペックは正直高くないですが、アイコンが大きかったり、かんたん操作になっていて、初めてスマホを使う、60歳以上の方にオススメです。
おサイフケケータイは付きますが、防塵、防水ではありません。
Web閲覧、LINE、メール、電話するくらいは何ら問題ないです。
かんたん操作がよい方にオススメです。
以上が、私がオススメするスマホでした。
最新の価格が反映できているとは、限りませんので、お手数ですが、詳細はワイモバイルの公式サイトでご確認お願いいたします。
また、以下のページで、ワイモバイルの料金プランなどにてついて詳しく解説しています。